किस्में
विभिन्न क्षेत्रों के लिए गेहूं की अनुमोदित किस्में
निचले एवं मध्यवर्ती क्षेत्र |
ऊंचे क्षेत्र |
ऊंचे बर्फ़ानी क्षेत्र |
|
|
अगेती बीजाई |
एच.एस.-542 | ||
| एच.पी.डब्ल्यू-360 | |||
| डी.बी.डब्ल्यू-303 | |||
| पी.बी.डब्ल्यू-550 | |||
|
वी.एल.-829
|
|||
| समय पर बीजाई | एच.पी.डब्ल्यू-155 | एच.पी.डब्ल्यू-155 | सप्तधारा |
| एच.पी.डब्ल्यू-349 | एच.पी.डब्ल्यू-236 | हिम प्रथम (डी.एच.-114) | |
| एच.पी.डब्ल्यू-249 | |||
| डी.बी.डब्ल्यू-187 | |||
| डी.बी.डब्ल्यू-222 | |||
| पी.बी.डब्ल्यू-725 | |||
| उन्नत पी.बी.डब्ल्यू-343 | |||
| एच.डी.-3086 | |||
| डब्ल्यू.एच.-1105 | |||
| एच.पी.डब्ल्यू-236 | |||
|
वी.एल.-907
|
|||
| एच.एस.-507 | |||
| एच.पी.डब्ल्यू-368 (केवल निचले क्षेत्र) | |||
|
पछेती बीजाई |
वी.एल.-892 | ||
| एच.एस.-490 (केवल निचले क्षेत्र) |





