भूमि उपयोग स्वरुप
भूमि संसाधन और भूमि उपयोग
| क्र.स. | वर्गीकरण क्षेत्र (हैक्टेयर में) | क्षेत्र (हैक्टेयर में) |
| 1 | कुल भौगोलिक क्षेत्र: क.) व्यवसायिक सर्वेक्षण द्वारा ख.) ग्राम सर्वेक्षण द्वारा |
55,67,300 45,77,984 |
| 2 | वन | 11,23,800 |
| 3 | बंजर एंव कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि | 7,65,774 |
| 4 | गैर कृषि कार्यों के लिए आरक्षित भूमि | 3,65,258 |
| 5 | स्थायी चरागाह एंव अन्य चरागाह भूमि | 15,02,648 |
| 6 | विविध कृषि वन फसलों के तहत भूमि | 67,643 |
| 7 | कृषि वाली बंजर भूमि | 1,24,853 |
| 8 | अन्य परती भूमि | 23,270 |
| 9 | वर्तमान परती भूमि | 78,844 |
| 10 | शुद्ध बोया गया क्षेत्र | 5,25,894 |
| 11 | एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र | 3,72,689 |
| 12 | कुल बोया गया क्षेत्र | 8,98,583 |
| 13 | फसल सघनता | 170.87% |
| 14 | शुद्ध सिंचित क्षेत्र | 1,20,186 |
भू-जोत का वर्गीकरण
| जोतों का आकार (हैक्टेयर) | वर्ग (किसान) | जोतों की संख्या (लाख) | क्षेत्र (लाख हैक्टेयर) | जोत का औसत आकार (हैक्टेयर) |
| 1.0 से कम | सीमान्त | 7.12 (71.41%) | 2.86 (30.30%) | 0.40 |
| 1.0 – 2.0 | लघु | 1.74 (17.45%) | 2.42 (25.63%) | 1.39 |
| 2.0 – 4.0 | अर्ध- मध्यम | 0.82 (8.23%) | 2.23 (23.62%) | 2.72 |
| 4.0 – 10.0 | मध्यम | 0.26 (2.61%) | 1.46 (15.47%) | 5.62 |
| 10.0 व अधिक | बडे़ | 0.03 (0.30%) | 0.47 (4.98%) | 15.67 |
| जोड़ | 9.97 (100%) | 9.44 (100%) | 0.95 |



